江苏德高物联技术有限公司
地 址:江苏南通新胜路158号迈普科技园
电 传:0513-85891768
邮 编:226000
R=400 2级 | R=250 2级 | |||||
口径 | Q4(m3 /h) | Q3(m3/h) | Q2(m3 /h) | Q1(m3 /h) | Q2(m3 /h) | Q1(m3 /h) |
DN40 | 31.25 | 25 | 0.100 | 0.0625 | 0.160 | 0.100 |
DN50 | 78.75 | 63 | 0.252 | 0.158 | 0.403 | 0.252 |
DN65 | 125.00 | 100 | 0.400 | 0.250 | 0.640 | 0.400 |
DN80 | 125.00 | 100 | 0.400 | 0.250 | 0.6400 | 0.400 |
DN100 | 200.00 | 160 | 0.640 | 0.400 | 1.000 | 0.640 |
DN150 | 500.00 | 400 | 1.600 | 1.00 | 2.560 | 1.600 |
DN200 | 787.50 | 630 | 2.52 | 1.580 | 4.000 | 2.520 |
DN250 | 1250 | 1000 | 4.00 | 2.500 | 6.400 | 4.000 |
DN300 | 2000.00 | 1600 | 6.400 | 4.000 | 10.240 | 6.400 |
DN350 | 2000.00 | 1600 | 6.400 | 4.000 | 10.240 | 6.400 |
DN400 | 2000.00 | 1600 | 6.400 | 4.000 | 10.240 | 6.400 |
DN450 | 3125.00 | 2500 | 10.000 | 6.250 | 16.000 | 10.000 |
DN500 | 5000.00 | 4000 | 16.000 | 10.000 | 25.600 | 16.000 |
DN600 | 7875 | 6300 | 25.200 | 15.750 | 40.320 | 25.200 |
DN700 | 7875 | 6300 | 25.200 | 15.750 | 40.320 | 25.200 |
DN800 | 8750 | 7000 | 28.000 | 17.5 | 44.800 | 28.000 |
备注:电磁水表的最大允许误差应符合 GB/T778.1-2018 的规定:
Q1(m³/h)最小流量,Q2(m³/h)分界流量,精度:Q1~Q2 的误差:2 级为±5%
Q3(m³/h)常用流量,Q4(m³/h)过载流量,精度:Q2~Q4 的误差:2 级为±2%
Q2/Q1 =1.6, Q4/Q3=1.25
检定操作说明:
① 电磁水表标准的检定方法为脉冲输出或者频率输出方法,以降低测量的不确定度。
② 可同机械表一样,采用动态人工读数,但应增加检定时间(每秒流量的200 倍水量以上),以消除人工读数时的误差。